
| (SP:赤字のジョブのみ/EX:赤字及び青字のジョブのみ/クエ:WS取得クエストクリアにより使用可能/装:装備武器依存 ) | |||||||||||||||||
| 格闘 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | モ | シ | 忍 | |||||||||||
| 10 | コンボ | ─ | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 40 | タックル | ─ | 15 | 13 | 16 | 16 | |||||||||||
| 75 | 短勁 | EX | 28 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||
| 100 | バックハンドブロー | ─ | 37 | 33 | 40 | 40 | |||||||||||
| 125 | 乱撃 | EX | 46 | 41 | 50 | 50 | |||||||||||
| 150 | スピンアタック | ─ | 53 | 49 | 56 | 56 | |||||||||||
| 200 | 空鳴拳 | SP | 70 | 60 | 75 | 75 | |||||||||||
| 225 | 双竜脚 | SP | ─ | 65 | ─ | ─ | |||||||||||
| 250 | 夢想阿修羅拳 | クエ | ─ | 70 | ─ | ─ | |||||||||||
| ファイナルヘヴン |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 短剣 | |||||||||||||||||
| スキル | 名称 | EX | 戦 | シ | 赤 | 黒 | ナ | 暗 | 狩 | 詩 | 獣 | 侍 | 竜 | 忍 | 召 | ||
| 10 | ワスプスティング | ─ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 40 | ガストスラッシュ | ─ | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | ||
| 70 | シャドーステッチ | ─ | 24 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | ||
| 100 | バイパーバイト | EX | 34 | 33 | 34 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | ||
| 125 | サイクロン | EX | 43 | 41 | 43 | 46 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 50 | 50 | 44 | 50 | ||
| 150 | エナジースティール | ─ | 51 | 49 | 51 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 56 | 56 | 52 | 56 | ||
| 175 | エナジードレイン | EX | 56 | 55 | 56 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 63 | 63 | 57 | 63 | ||
| 200 | ダンシングエッジ | SP | 62 | 60 | 62 | 70 | 65 | 65 | 62 | 62 | 64 | 75 | 75 | 64 | 75 | ||
| 225 | シャークバイト | SP | 71 | 66 | 69 | ─ | ─ | 75 | 71 | 71 | 74 | ─ | ─ | 74 | ─ | ||
| 230 | エヴィサレーション | クエ | 73 | 67 | 71 | ─ | ─ | ─ | 73 | 73 | 75 | ─ | ─ | 75 | ─ | ||
| マーシーストローク |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 片手剣 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | シ | 赤 | ナ | 暗 | 狩 | 詩 | 獣 | 侍 | 竜 | 忍 | ||||
| 10 | ファストブレード | ─ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 30 | バーニングブレード | ─ | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 50 | レッドロータス | EX | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 75 | フラットブレード | ─ | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 28 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | ||||
| 100 | シャインブレード | ─ | 34 | 37 | 34 | 33 | 34 | 37 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 125 | セラフブレード | EX | 43 | 46 | 43 | 41 | 43 | 46 | 44 | 50 | 44 | 44 | 44 | ||||
| 150 | サークルブレード | ─ | 51 | 53 | 51 | 49 | 51 | 53 | 52 | 56 | 52 | 52 | 52 | ||||
| 175 | スピリッツウィズイン | ─ | 56 | 59 | 56 | 55 | 56 | 59 | 57 | 63 | 57 | 57 | 57 | ||||
| 200 | ボーパルブレード | EX | 62 | 70 | 62 | 60 | 62 | 70 | 65 | 75 | 64 | 65 | 65 | ||||
| 225 | スウィフトブレード | SP | 69 | ─ | 69 | 65 | 71 | ─ | ─ | ─ | 74 | ─ | 75 | ||||
| 240 | サベッジブレード | クエ | 73 | ─ | 73 | 68 | 75 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| ナイツオブラウンド |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 両手剣 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | ナ | 暗 | ||||||||||||
| 10 | ハードスラッシュ | ─ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 30 | パワースラッシュ | ─ | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 70 | フロストバイト | ─ | 24 | 24 | 23 | ||||||||||||
| 100 | フリーズバイト | EX | 34 | 34 | 33 | ||||||||||||
| 150 | ショックウェーブ | ─ | 51 | 51 | 49 | ||||||||||||
| 175 | クレセントムーン | ─ | 56 | 56 | 55 | ||||||||||||
| 200 | シックルムーン | SP | 62 | 62 | 60 | ||||||||||||
| 225 | スピンスラッシュ | SP | 68 | 69 | 66 | ||||||||||||
| 250 | グラウンドストライク | クエ | 74 | 75 | 72 | ||||||||||||
| スカージ |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 片手斧 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | 暗 | 狩 | 獣 | |||||||||||
| 10 | レイジングアクス | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 40 | スマッシュ | ─ | 13 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||
| 70 | ラファールアクス | ─ | 23 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||
| 100 | アバランチアクス | ─ | 33 | 34 | 34 | 33 | |||||||||||
| 150 | スピニングアクス | EX | 49 | 51 | 51 | 49 | |||||||||||
| 175 | ランページ | ─ | 55 | 56 | 56 | 55 | |||||||||||
| 200 | カラミティ | SP | 60 | 62 | 62 | 60 | |||||||||||
| 225 | ミストラルアクス | SP | 66 | 71 | 71 | 66 | |||||||||||
| 240 | デシメーション | クエ | 70 | 75 | 75 | 70 | |||||||||||
| オンスロート |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 両手斧 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | 暗 | |||||||||||||
| 10 | シールドブレイク | ─ | 3 | 3 | |||||||||||||
| 40 | アイアンテンペスト | ─ | 13 | 14 | |||||||||||||
| 70 | シュトルムヴィント | EX | 23 | 24 | |||||||||||||
| 100 | アーマーブレイク | ─ | 33 | 34 | |||||||||||||
| 150 | キーンエッジ | ─ | 49 | 51 | |||||||||||||
| 175 | ウェポンブレイク | ─ | 55 | 56 | |||||||||||||
| 200 | レイジングラッシュ | SP | 60 | 62 | |||||||||||||
| 225 | フルブレイク | SP | 65 | 71 | |||||||||||||
| 240 | スチールサイクロン | クエ | 68 | 75 | |||||||||||||
| メタトロントーメント |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 両手槍 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | ナ | 侍 | 竜 | |||||||||||
| 10 | ダブルスラスト | ─ | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 30 | サンダースラスト | ─ | 10 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||
| 70 | ライデンスラスト | EX | 24 | 28 | 24 | 23 | |||||||||||
| 100 | 足払い | ─ | 34 | 40 | 34 | 33 | |||||||||||
| 150 | ペンタスラスト | ─ | 51 | 56 | 51 | 49 | |||||||||||
| 175 | ボーパルスラスト | ─ | 56 | 63 | 56 | 55 | |||||||||||
| 200 | スキュアー | SP | 62 | 75 | 62 | 60 | |||||||||||
| 225 | 大車輪 | SP | 71 | ─ | 71 | 65 | |||||||||||
| 240 | インパルスドライヴ | クエ | 75 | ─ | 75 | 68 | |||||||||||
| ゲイルスコグル |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 両手鎌 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | 暗 | 獣 | ||||||||||||
| 10 | スライス | ─ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 30 | ダークハーベスト | ─ | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 70 | シャドーオブデス | EX | 24 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 100 | ナイトメアサイズ | ─ | 34 | 33 | 34 | ||||||||||||
| 125 | スピニングサイズ | ─ | 43 | 41 | 43 | ||||||||||||
| 150 | ボーパルサイズ | ─ | 51 | 49 | 51 | ||||||||||||
| 200 | ギロティン | SP | 62 | 60 | 62 | ||||||||||||
| 225 | クロスリーパー | SP | 68 | 65 | 71 | ||||||||||||
| 240 | スパイラルヘル | クエ | 72 | 68 | 75 | ||||||||||||
| カタストロフィ |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 片手刀 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 忍 | ||||||||||||||
| 10 | 臨 | ─ | 3 | ||||||||||||||
| 30 | 烈 | ─ | 9 | ||||||||||||||
| 70 | 滴 | ─ | 23 | ||||||||||||||
| 100 | 凍 | ─ | 33 | ||||||||||||||
| 150 | 地 | ─ | 49 | ||||||||||||||
| 170 | 影 | ─ | 54 | ||||||||||||||
| 200 | 迅 | SP | 60 | ||||||||||||||
| 225 | 天 | SP | 66 | ||||||||||||||
| 250 | 空 | クエ | 72 | ||||||||||||||
| 生者必滅 |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 両手刀 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 侍 | 忍 | |||||||||||||
| 10 | 壱之太刀・燕飛 | ─ | 3 | 3 | |||||||||||||
| 30 | 弐之太刀・鋒縛 | ─ | 9 | 10 | |||||||||||||
| 70 | 参之太刀・轟天 | ─ | 23 | 25 | |||||||||||||
| 100 | 四之太刀・陽炎 | ─ | 33 | 35 | |||||||||||||
| 150 | 五之太刀・陣風 | ─ | 49 | 52 | |||||||||||||
| 175 | 六之太刀・光輝 | ─ | 55 | 57 | |||||||||||||
| 200 | 七之太刀・雪風 | SP | 60 | 65 | |||||||||||||
| 225 | 八之太刀・月光 | SP | 65 | ─ | |||||||||||||
| 250 | 九之太刀・花車 | クエ | 70 | ─ | |||||||||||||
| 零之太刀・回天 |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 片手棍 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | モ | シ | 赤 | 白 | 黒 | ナ | 暗 | 狩 | 詩 | 獣 | 侍 | 竜 | 忍 | 召 |
| 10 | シャインストライク | ─ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 40 | セラフストライク | EX | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 70 | ブレインシェイカー | ─ | 24 | 25 | 28 | 26 | 24 | 25 | 23 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 |
| 100 | スターライト | ─ | 34 | 35 | 40 | 37 | 34 | 35 | 33 | 35 | 40 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| 125 | ムーンライト | EX | 43 | 44 | 50 | 46 | 43 | 44 | 41 | 44 | 50 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 44 |
| 150 | スカルブレイカー | ─ | 51 | 52 | 56 | 53 | 51 | 52 | 49 | 52 | 56 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 52 |
| 175 | トゥルーストライク | ─ | 56 | 57 | 63 | 59 | 56 | 57 | 55 | 57 | 63 | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 57 |
| 200 | ジャッジメント | EX | 62 | 64 | 75 | 70 | 62 | 64 | 60 | 65 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 64 |
| 220 | ヘキサストライク | SP | 69 | 72 | ─ | ─ | 67 | 72 | 65 | 75 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 72 |
| 230 | ブラックヘイロー | クエ | 73 | 75 | ─ | ─ | 70 | 75 | 67 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 75 |
| ランドグリース |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 両手棍 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | モ | 白 | 黒 | ナ | 詩 | 竜 | 召 | |||||||
| 10 | ヘヴィスイング | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 40 | ロッククラッシャー | ─ | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 70 | アースクラッシャー | EX | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | |||||||
| 100 | スターバースト | ─ | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | 34 | |||||||
| 150 | サンバースト | EX | 51 | 51 | 52 | 51 | 49 | 52 | 51 | 51 | |||||||
| 175 | シェルクラッシャー | ─ | 56 | 56 | 57 | 56 | 55 | 57 | 56 | 56 | |||||||
| 200 | フルスイング | ─ | 62 | 62 | 64 | 62 | 60 | 64 | 62 | 62 | |||||||
| 215 | スピリットテーカー | ─ | 66 | 66 | 70 | 68 | 63 | 70 | 68 | 66 | |||||||
| 230 | レトリビューション | クエ | 71 | 71 | 75 | 73 | 67 | 75 | 73 | 71 | |||||||
| タルタロスゲート |
装
|
||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 弓術 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | シ | 赤 | 狩 | 侍 | 忍 | |||||||||
| 10 | フレイミングアロー | EX | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 40 | ピアシングアロー | EX | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | |||||||||
| 80 | ダリングアロー | EX | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 32 | |||||||||
| 175 | サイドワインダー | EX | 59 | 57 | 59 | 55 | 57 | 63 | |||||||||
| 200 | ブラストアロー | SP | 70 | 65 | 70 | 60 | 64 | 75 | |||||||||
| 225 | アーチングアロー | SP | ─ | ─ | ─ | 66 | 74 | ─ | |||||||||
| 250 | エンピリアルアロー | EX | ─ | ─ | ─ | 72 | ─ | ─ | |||||||||
| 南無八幡 | |||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||
| 射撃 | |||||||||||||||||
|
スキル
|
名称 | EX | 戦 | シ | 暗 | 狩 | 忍 | ||||||||||
| 10 | ホットショット | EX | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 40 | スプリットショット | EX | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | ||||||||||
| 80 | スナイパーショット | EX | 30 | 28 | 32 | 26 | 28 | ||||||||||
| 175 | スラッグショット | EX | 59 | 57 | 63 | 55 | 57 | ||||||||||
| 200 | ブラストショット | SP | 70 | 64 | 75 | 60 | 65 | ||||||||||
| 225 | へヴィショット | SP | ─ | 74 | ─ | 66 | 75 | ||||||||||
| 250 | デトネーター | EX | ─ | ─ | ─ | 72 | ─ | ||||||||||
| カラナック | |||||||||||||||||
| メニューに戻る | |||||||||||||||||